Nissan Qashqai 2023 Manual
11.4. Dimensões
mm (pol.) | ||
Comprimento total | 4,425 (174.2) | |
Largura total | excl. espelhos | 1,835 (72.2) |
incl. espelhos | 2.084 (82,1) | |
Altura total | incl. antena | 1,625 (64.0) |
excl. antena | 1.610 (63.4) | |
Via dianteira | Rodas de 18” e 19” | 1,580 (62.2) |
Rodas de 17” (liga leve) e 20” | 1.590 (62,6) | |
Rodas de 17” (aço) | 1,596 (62.8) | |
Via traseira (suspensão de viga) | Rodas de 18” e 19” | 1,580 (62.2) |
Rodas de 17” (liga leve) | 1.590 (62,6) | |
Rodas de 17” (aço) | 1,596 (62.8) | |
Via traseira (suspensão multi-link) | Rodas de 18” e 19” | 1.586 (62,4) |
Rodas de 17” (liga leve) e 20” | 1,596 (62.8) | |
Rodas de 17” (aço) | 1.602 (63,1) | |
Distância entre eixos | 2,665 (104.9) |
Manual do proprietário da Nissan