Nissan X-Trail com e-POWER 2023 Manual
12.4. Dimensões
Comprimento total | 4.680 (184,3) |
Largura total | 1.840 (72,4) |
Altura total | 1.725 (67,9) |
Via dianteira | 1.585 (62,4)*1 1.575 (62,0)*2 |
Via traseira | 1.590 (62,6)*1 1.580 (62,2)*2 |
Distância entre eixos | 2.705 (106,5) |
- *1:Excepto para o modelo com rodas de 20 polegadas
- *2:Para o modelo com rodas de 20 polegadas
Manual do proprietário da Nissan