Nissan X-Trail com e-POWER 2023 Manual
11.19.2. Luzes exteriores e interiores
Item | Potência (W) | |
---|---|---|
Faróis máximos/médios* | LED | |
Intermitente de mudança de direcção dianteiro* | 21 ou LED | |
Luz de presença dianteira* | LED | |
Faróis de nevoeiro dianteiros (consoante equipamento)* | LED | |
Luz indicadora de mudança de direcção* | LED | |
Luz de funcionamento diurno* | LED | |
Farolim traseiro* | ||
Luz indicadora de mudança de direcção | 21 | |
Luz de travões | LED | |
Luz da retaguarda | LED | |
Luz de marcha-atrás | 16 | |
Farol de nevoeiro traseiro* | LED | |
Luz de matrícula* | 5 (conjunto) | |
Luz de leitura* | 16 | |
Luz individual traseira (consoante equipamento)* | 10 | |
Terceira luz de travão* | LED | |
Luz do habitáculo (consoante equipamento)* | 16 | |
Luz do espaço de carga | 5 | |
Luz da consola* | 1,4 ou LED | |
Luz central inferior* | 1,4 ou LED | |
Luz do porta-luvas* | 1,4 |
- *:Recomenda-se que visite um concessionário NISSAN ou uma oficina autorizada para esta substituição.
Manual do proprietário da Nissan